Rozloha ledu v Arktidě poklesla na 2. nejnižší minimum
Rozloha mořského ledu v Arktidě poklesla podle předběžných údajů minulý týden na své letošní minimum. Severní ledový oceán pokrývalo 18. září 4,15 milionů kilometrů čtverečních ledu. Je to druhé nejnižší minimum od začátku satelitního monitorování v roce 1979. Ve srovnání s dlouhodobým průměrem (1981 až 2010) byla plocha ledu o 2,1 milionů kilometrů čtverečních menší. Rekord byl zaznamenán v roce 2012, kdy se rozloha snížila na minimum 3,39 milionů kilometrů čtverečních. Medián dosažení minima za období 1981 až 2010 je 14. září. Minimum letos nastalo oproti střední hodnotě o čtyři dny později.
Dlouhodobý trend úbytku mořského ledu v Arktidě je zřejmý. Třináct nejnižších minimálních rozloh mořského ledu na severní polokouli se vyskytlo v posledních třinácti letech.
Zprávu zveřejnilo americké Národní centrum dat o sněhu a ledu (National Snow and Ice Data Center, NSIDC).
| Třináct nejnižších minimálních rozloh mořského ledu v Arktidě od začátku satelitního sledování v roce 1979 | |||
|---|---|---|---|
| pořadí | rok | rozloha v miliónech kilometrů čtverečních | datum |
| 1. | 2012 | 3,39 | 17.9. |
| 2. | 2019 | 4,15 | 18.9. |
| 3. | 2007 | 4,16 | 18.9. |
| 4. | 2016 | 4,17 | 10.9. |
| 5. | 2011 | 4,34 | 11.9. |
| 6. | 2015 | 4,43 | 9.9. |
| 7. | 2008 | 4,59 | 19.9. |
| 8. | 2010 | 4,62 | 21.9. |
| 9. | 2018 | 4,66 | 23.9. |
| 10. | 2017 | 4.67 | 13.9. |
| 11. | 2014 | 5,03 | 17.9. |
| 12. | 2013 | 5,05 | 13.9. |
| 13. | 2009 | 5,12 | 13.9. |

Užitečné odkazy
Zpravodajství o počasí
Diskuse o počasí
- Předpověď počasí na březen 2026 13. 03. 2026 13:59 (35)
- Aktuální počasí - březen 2026 08. 03. 2026 13:32 (2)
- Průměrné hodnoty - únor 2026 03. 03. 2026 17:38 (2)
- Aktuální počasí - únor 2026 28. 02. 2026 22:10 (7)
- Předpověď počasí na únor 2026 26. 02. 2026 08:42 (131)
- Průměrné hodnoty - leden 2026 02. 02. 2026 14:28 (2)
- Předpověď počasí na leden 2026 31. 01. 2026 17:55 (215)
- Aktuální počasí - leden 2026 31. 01. 2026 13:47 (9)
- Zobrazit celé MeteoFórum.cz

