Na jihu Čech bylo až 15°C, padlo hned několik rekordů
Během dnešního dne byly maximální teploty v rámci ČR velice rozdílné — pohybovaly se v širokém rozmezí 2 až 15 °C. Tyto teplotní rozdíly byly způsobeny slunečním svitem, díky kterému se teploty v jižních Čechách vyšplhaly až k 15 °C, zatímco na ostatním území byly většinou v intervalu 7 až 11 °C.
Nejchladněji dnes bylo na Moravě, kde se udržovala nízká oblačnost, a teploty po celý den byly jen slabě nad 2 °C.
Konkrétní dnešní maximální teploty a extrémy na stanicích měřících 30 a více let viz tabulka (extrém překonán na 21 stanicích z celkových 139).
- Husinec +15,0°C (1979 bylo 13,9°C)
- České Budějovice +15,0°C (1979 bylo 15,2°C)
- Příbram +14,2°C (1904 bylo 12,3°C)
- Byňov +14,1°C (1979 bylo 14,1°C)
- Třeboň, Lužnice +13,5°C (1979 bylo 12,8°C)
- Vimperk +13,3°C (1979 bylo 12,0°C)
- Klatovy +13,2°C (1979 bylo 13,0°C)
Užitečné odkazy
Zpravodajství o počasí
Diskuse o počasí
- Předpověď počasí na březen 2026 16. 03. 2026 08:43 (40)
- Aktuální počasí - březen 2026 15. 03. 2026 14:05 (4)
- Průměrné hodnoty - únor 2026 03. 03. 2026 17:38 (2)
- Aktuální počasí - únor 2026 28. 02. 2026 22:10 (7)
- Předpověď počasí na únor 2026 26. 02. 2026 08:42 (131)
- Průměrné hodnoty - leden 2026 02. 02. 2026 14:28 (2)
- Předpověď počasí na leden 2026 31. 01. 2026 17:55 (215)
- Aktuální počasí - leden 2026 31. 01. 2026 13:47 (9)
- Zobrazit celé MeteoFórum.cz

