Na severu Čech padl teplotní rekord, měli zde až +19°C
V poledne se pohybuje teplota vzduchu na Vysočině, západě Moravy a severozápadě Čech při nízké oblačnosti nebo v oblastech s mlhou od 5 do 8 °C, naopak v místech s jasnou nebo skoro jasnou oblohou mají Karlovy Vary a Cheb 14 °C, České Budějovice 15 °C.
Na horách má Pec pod Sněžkou 15 °C a Churáňov až 17 °C.
Padl teplotní rekord z roku 1999
Zatím nejvyšší teplotu v celé ČR má meteorologická stanice v Hejnicích 19 °C, což je rekordní hodnota pro dnešní den. Starý rekord měl hodnotu 17,1 °C z roku 1999.
Užitečné odkazy
Zpravodajství o počasí
Diskuse o počasí
- Předpověď počasí na srpen 2026 31. 07. 2026 20:53 (4)
- Předpověď počasí na červenec 2026 28. 07. 2026 09:50 (60)
- Aktuální počasí - červenec 2026 26. 07. 2026 19:11 (7)
- Průměrné hodnoty - červen 2026 05. 07. 2026 16:10 (3)
- Předpověď počasí na červen 2026 30. 06. 2026 19:44 (98)
- Aktuální počasí - červen 2026 28. 06. 2026 16:10 (9)
- Průměrné hodnoty - květen 2026 02. 06. 2026 17:29 (2)
- Předpověď počasí na květen 2026 31. 05. 2026 22:51 (71)
- Zobrazit celé MeteoFórum.cz

