Na severu Čech padl teplotní rekord, měli zde až +19°C
V poledne se pohybuje teplota vzduchu na Vysočině, západě Moravy a severozápadě Čech při nízké oblačnosti nebo v oblastech s mlhou od 5 do 8 °C, naopak v místech s jasnou nebo skoro jasnou oblohou mají Karlovy Vary a Cheb 14 °C, České Budějovice 15 °C.
Na horách má Pec pod Sněžkou 15 °C a Churáňov až 17 °C.
Padl teplotní rekord z roku 1999
Zatím nejvyšší teplotu v celé ČR má meteorologická stanice v Hejnicích 19 °C, což je rekordní hodnota pro dnešní den. Starý rekord měl hodnotu 17,1 °C z roku 1999.
Užitečné odkazy
Zpravodajství o počasí
Diskuse o počasí
- Předpověď počasí na březen 2026 16. 03. 2026 11:19 (41)
- Aktuální počasí - březen 2026 15. 03. 2026 14:05 (4)
- Průměrné hodnoty - únor 2026 03. 03. 2026 17:38 (2)
- Aktuální počasí - únor 2026 28. 02. 2026 22:10 (7)
- Předpověď počasí na únor 2026 26. 02. 2026 08:42 (131)
- Průměrné hodnoty - leden 2026 02. 02. 2026 14:28 (2)
- Předpověď počasí na leden 2026 31. 01. 2026 17:55 (215)
- Aktuální počasí - leden 2026 31. 01. 2026 13:47 (9)
- Zobrazit celé MeteoFórum.cz

