Sobotní teploty vystoupaly až k +36,5°C a padaly rekordy
Během sobotního dne teplota vzduchu vystoupila v Čechách většinou na 32 až 36 °C, na Moravě a ve Slezsku na 30 až 34 °C.
V tabulce níže jsou uvedeny nejvyšší hodnoty, které byly naměřeny spolu s předchozí nejvyšší hodnotou teploty pro den 4.7. (sobota) s uvedením roku naměření a počet let měření na stanici. Jak je z porovnání zřejmé, na některých stanicích byl překonán teplotní rekord.
| stanice | sobota | dosavadní maximum | rok |
| Doksany | 36,5 | 36,1 | 1952 |
| Plzeň, Bolevec | 35,9 | 36,3 | 1999 |
| Neumětely | 35,9 | 36,5 | 1957 |
| Staňkov | 35,9 | 35,7 | 1994 |
| Brandýs n. L- St.B. | 35,9 | 35,8 | 1957 |
| Poděbrady | 35,9 | 36 | 1957 |
| Dobřichovice | 35,9 | 36,3 | 1999 |
| Kopisty | 35,9 | 35,5 | 1994 |
| Teplice | 35,8 | 36,5 | 1952 |
| Česká Lípa | 35,6 | 34,9 | 1994 |
| Tuhaň | 35,6 | 34,8 | 1994 |
| Praha, Klementinum | 35,5 | 34,1 | 1999 |
| Plzeň, Mikulka | 35,5 | 31,9 | 2010 |
Užitečné odkazy
Zpravodajství o počasí
Diskuse o počasí
- Předpověď počasí na březen 2026 16. 03. 2026 08:43 (40)
- Aktuální počasí - březen 2026 15. 03. 2026 14:05 (4)
- Průměrné hodnoty - únor 2026 03. 03. 2026 17:38 (2)
- Aktuální počasí - únor 2026 28. 02. 2026 22:10 (7)
- Předpověď počasí na únor 2026 26. 02. 2026 08:42 (131)
- Průměrné hodnoty - leden 2026 02. 02. 2026 14:28 (2)
- Předpověď počasí na leden 2026 31. 01. 2026 17:55 (215)
- Aktuální počasí - leden 2026 31. 01. 2026 13:47 (9)
- Zobrazit celé MeteoFórum.cz

