V Evropě, Asii a Jižní Americe bylo období od ledna do května 2020 nejteplejší od začátku sledování
Teplota v období od ledna do května 2020 byla v globálním průměru druhá nejvyšší od začátku sledování v roce 1880. Letošní rok je zatím o 0,15 stupně teplejší než rok 2019, je ovšem o 0,06 stupně chladnější, než byl rok 2016. Oproti průměru ve 20. století bylo letos tepleji o 1,1 stupně Celsia.
Letošní květen byl s teplotní odchylkou 0,95 stupně Celsia nejteplejší v historii, o prvenství se dělí s květnem 2016. V Evropě byl květen s odchylkou 0,45 stupně oproti průměru 1910 až 2000 nejchladnější za posledních 16 let, teplotní odchylka 2,3 stupně za celou uplynulou část roku (leden až květen) však zůstala rekordně vysoká.
Nejvýraznější teplotní anomálie na planetě byla v období prvních pěti měsíců roku zaznamenána v severní polovině Asie, kde bylo oproti dlouhodobému průměru nejméně o 3,5 stupně Celsia tepleji. V celé Asii je rok 2020 zatím jasně nejteplejší od zahájení měření. Teplotní odchylka 3,12 stupně oproti průměru 1910 až 2000 je o 0,72 stupně vyšší, než v dosud nejteplejším roce 2016.
Rekordně vysoké teploty byly naměřeny také v částech Atlantského oceánu, v jižním Pacifiku, na jihu Indického oceánu, ze světadílů v Jižní Americe, v jižních partiích Severní Ameriky a v některých oblastech Afriky. Naopak podprůměrné teploty (oproti normálu nižší o 1,5 stupně Celsia i více) převládaly na Aljašce. Nikde na Zemi nebylo období od ledna do května vyhodnoceno jako rekordně studené.
| Průměrné globální měsíční teploty v roce 2020 průměrná měsíční teplota (°C) v lednu až červnu 2020; teplotní odchylky ve srovnání s průměrem ve 20. století | |||
|---|---|---|---|
| Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 7/2020) | |||
| měsíc | průměrná teplota | odchylka od průměru 1901-2000 | pořadí |
| leden | 13,14 | 1,14 | 1. |
| únor | 13,27 | 1,17 | 2. |
| březen | 13,89 | 1,19 | 2. |
| duben | 14,76 | 1,06 | 2. |
| květen | 15,75 | 0,95 | 1.-2. |
| červen | 16,42 | 0,92 | 3. |

Průběžná globální teplota v roce 2020 a jedenáct nejteplejších let v historii. Období od ledna do května 2020 bylo s průměrnou teplotou 13,1 stupně a odchylkou 1,1 stupně Celsia ve srovnání s průměrem ve 20. století druhé nejteplejší v historii. Pouze v roce 2016 byla průměrná teplota ještě vyšší, a to o 0,06 stupně.
| Teplotní odchylky v lednu až květnu 2020 odchylky ve srovnání s průměrem 1901-2000, údaje od roku 1880 | ||||
|---|---|---|---|---|
| odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 141 let) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku | |
| pevniny + oceány | 1,10 | 2. | 1,16 | 2016 |
| pevniny | 1,92 | 2. | 2,00 | 2016 |
| oceány | 0,80 | 2. | 0,84 | 2016 |
| severní polokoule | 1,41 | 2. | 1,44 | 2016 |
| jižní polokoule | 0,79 | 2. | 0,87 | 2016 |
| Teplotní odchylky podle světadílů v lednu až květnu 2020 odchylky ve srovnání s průměrem 1910-2000, údaje od roku 1910 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| světadíl | odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 111 let) | trend (°C) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
| Asie | 3,12 | 1. | 0,22 | 3,12 | 2020 |
| Afrika | 1,27 | 3. | 0,14 | 1,92 | 2010 |
| Severní Amerika | 1,07 | 18. | 0,16 | 2,42 | 2016 |
| Jižní Amerika | 1,37 | 1. | 0,14 | 1,37 | 2020 |
| Evropa | 2,30 | 1. | 0,15 | 2,30 | 2020 |
| Oceánie | 1,04 | 9. | 0,13 | 1,74 | 2016 |
| Měsíce s nejvyššími teplotními odchylkami (1880-2020) odchylky ve srovnání s průměrem 1901-2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | měsíc/rok | odchylka od průměru (°C) | pořadí | měsíc/rok | odchylka od průměru (°C) |
| 1. | 03/2016 | 1,31 | 10. | 03/2017 | 1,09 |
| 2. | 02/2016 | 1,27 | 11. | 12/2019 | 1,06 |
| 3. | 03/2020 | 1,18 | 12. | 04/2020 | 1,05 |
| 4. | 02/2020 | 1,17 | 13. | 10/2015 | 1,04 |
| 5. | 12/2015 | 1,16 | 14. | 02/2017 | 1,03 |
| 6. | 01/2020 | 1,14 | 15. | 11/2015 | 1,01 |
| 7.-8. | 01/2016 | 1,13 | 16.-17. | 08/2016 | 0,98 |
| 7.-8. | 04/2016 | 1,13 | 16.-17. | 01/2017 | 0,98 |
| 9. | 03/2019 | 1,10 | 18. | 04/2019 | 0,97 |
| Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 6/2020) | |||||


Užitečné odkazy
Zpravodajství o počasí
Diskuse o počasí
- Předpověď počasí na leden 2026 27. 01. 2026 18:49 (191)
- Aktuální počasí - leden 2026 25. 01. 2026 16:01 (8)
- Průměrné hodnoty - prosinec 2025 03. 01. 2026 15:19 (3)
- Předpověď počasí na prosinec 2025 31. 12. 2025 12:52 (105)
- Aktuální počasí - prosinec 2025 28. 12. 2025 17:26 (10)
- Průměrné hodnoty - listopad 2025 01. 12. 2025 18:45 (2)
- Aktuální počasí - listopad 2025 30. 11. 2025 13:39 (10)
- Předpověď počasí na listopad 2025 30. 11. 2025 08:12 (95)
- Zobrazit celé MeteoFórum.cz

