Na severu Čech padl teplotní rekord, měli zde až +19°C
V poledne se pohybuje teplota vzduchu na Vysočině, západě Moravy a severozápadě Čech při nízké oblačnosti nebo v oblastech s mlhou od 5 do 8 °C, naopak v místech s jasnou nebo skoro jasnou oblohou mají Karlovy Vary a Cheb 14 °C, České Budějovice 15 °C.
Na horách má Pec pod Sněžkou 15 °C a Churáňov až 17 °C.
Padl teplotní rekord z roku 1999
Zatím nejvyšší teplotu v celé ČR má meteorologická stanice v Hejnicích 19 °C, což je rekordní hodnota pro dnešní den. Starý rekord měl hodnotu 17,1 °C z roku 1999.
Užitečné odkazy
Zpravodajství o počasí
Diskuse o počasí
- Předpověď počasí na leden 2026 29. 01. 2026 23:40 (205)
- Aktuální počasí - leden 2026 25. 01. 2026 16:01 (8)
- Průměrné hodnoty - prosinec 2025 03. 01. 2026 15:19 (3)
- Předpověď počasí na prosinec 2025 31. 12. 2025 12:52 (105)
- Aktuální počasí - prosinec 2025 28. 12. 2025 17:26 (10)
- Průměrné hodnoty - listopad 2025 01. 12. 2025 18:45 (2)
- Aktuální počasí - listopad 2025 30. 11. 2025 13:39 (10)
- Předpověď počasí na listopad 2025 30. 11. 2025 08:12 (95)
- Zobrazit celé MeteoFórum.cz

