Na severu Čech padl teplotní rekord, měli zde až +19°C
V poledne se pohybuje teplota vzduchu na Vysočině, západě Moravy a severozápadě Čech při nízké oblačnosti nebo v oblastech s mlhou od 5 do 8 °C, naopak v místech s jasnou nebo skoro jasnou oblohou mají Karlovy Vary a Cheb 14 °C, České Budějovice 15 °C.
Na horách má Pec pod Sněžkou 15 °C a Churáňov až 17 °C.
Padl teplotní rekord z roku 1999
Zatím nejvyšší teplotu v celé ČR má meteorologická stanice v Hejnicích 19 °C, což je rekordní hodnota pro dnešní den. Starý rekord měl hodnotu 17,1 °C z roku 1999.
Užitečné odkazy
Zpravodajství o počasí
Diskuse o počasí
- Předpověď počasí na červen 2026 15. 06. 2026 22:14 (37)
- Aktuální počasí - červen 2026 14. 06. 2026 13:15 (3)
- Průměrné hodnoty - květen 2026 02. 06. 2026 17:29 (2)
- Předpověď počasí na květen 2026 31. 05. 2026 22:51 (71)
- Aktuální počasí - květen 2026 31. 05. 2026 13:47 (11)
- Průměrné hodnoty - duben 2026 06. 05. 2026 17:21 (2)
- Předpověď počasí na duben 2026 30. 04. 2026 19:27 (68)
- Aktuální počasí - duben 2026 26. 04. 2026 14:14 (9)
- Zobrazit celé MeteoFórum.cz

