Ve středu 22.8. prošly Českou republikou intenzivní bouřky
Ve středu 22.8. prošly Českou republikou intenzivní bouřky, kde například v oblasti Kolína padaly až 3cm kroupy. Fotografie nám zaslal David Rýva.


Další fotografii pořídil Jan Švarc jižněji od Prostějova, kde se prohnala další intenzivní bouřka. Na fotografiích lze spatřit tzv. downburst.


Užitečné odkazy
Zpravodajství o počasí
Diskuse o počasí
- Průměrné hodnoty - duben 2026 02. 05. 2026 09:59 (1)
- Aktuální počasí - květen 2026 01. 05. 2026 14:11 (0)
- Předpověď počasí na duben 2026 30. 04. 2026 19:27 (68)
- Aktuální počasí - duben 2026 26. 04. 2026 14:14 (9)
- Průměrné hodnoty - březen 2026 02. 04. 2026 14:00 (2)
- Předpověď počasí na březen 2026 31. 03. 2026 06:34 (80)
- Aktuální počasí - březen 2026 29. 03. 2026 13:50 (8)
- Průměrné hodnoty - únor 2026 03. 03. 2026 17:38 (2)
- Zobrazit celé MeteoFórum.cz

