Homepage»Východ a západ slunce a měsíce
Východ a západ slunce a měsíce
| Datum | Měsíc | Začátek soumraku | Východ | Západ | Konec soumraku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fáze | východ | západ | astro | naut | obč | obč | naut | astro | |||
| Dnes | 10:50 | 02:30 | 04:49 | 05:27 | 06:06 | 06:41 | 15:48 | 16:23 | 17:02 | 17:40 | |
| ST 28.01. | 11:25 | 03:56 | 04:48 | 05:26 | 06:05 | 06:40 | 15:49 | 16:25 | 17:04 | 17:42 | |
| ČT 29.01. | 12:17 | 05:16 | 04:47 | 05:25 | 06:04 | 06:39 | 15:51 | 16:26 | 17:05 | 17:43 | |
| PÁ 30.01. | 13:27 | 06:20 | 04:45 | 05:23 | 06:02 | 06:37 | 15:53 | 16:28 | 17:07 | 17:45 | |
| SO 31.01. | 14:50 | 07:08 | 04:44 | 05:22 | 06:01 | 06:36 | 15:55 | 16:29 | 17:08 | 17:46 | |
| NE 01.02. | 16:18 | 07:41 | 04:43 | 05:21 | 06:00 | 06:35 | 15:56 | 16:31 | 17:10 | 17:48 | |
| PO 02.02. | 17:45 | 08:03 | 04:42 | 05:20 | 05:58 | 06:33 | 15:58 | 16:33 | 17:11 | 17:49 | |
| ÚT 03.02. | 19:06 | 08:20 | 04:41 | 05:18 | 05:57 | 06:32 | 16:00 | 16:34 | 17:13 | 17:51 | |
| ST 04.02. | 20:24 | 08:34 | 04:39 | 05:17 | 05:56 | 06:30 | 16:01 | 16:36 | 17:14 | 17:52 | |
| ČT 05.02. | 21:38 | 08:47 | 04:38 | 05:16 | 05:54 | 06:28 | 16:03 | 16:37 | 17:16 | 17:54 | |
| PÁ 06.02. | 22:52 | 08:59 | 04:37 | 05:14 | 05:53 | 06:27 | 16:05 | 16:39 | 17:17 | 17:55 | |
| SO 07.02. | --:-- | 09:12 | 04:35 | 05:13 | 05:51 | 06:25 | 16:07 | 16:41 | 17:19 | 17:57 | |
| NE 08.02. | 00:04 | 09:28 | 04:34 | 05:11 | 05:50 | 06:24 | 16:08 | 16:42 | 17:21 | 17:58 | |
| PO 09.02. | 01:17 | 09:47 | 04:32 | 05:10 | 05:48 | 06:22 | 16:10 | 16:44 | 17:22 | 18:00 | |
| ÚT 10.02. | 02:29 | 10:12 | 04:31 | 05:08 | 05:46 | 06:20 | 16:12 | 16:46 | 17:24 | 18:01 | |
| ST 11.02. | 03:37 | 10:44 | 04:29 | 05:07 | 05:45 | 06:18 | 16:14 | 16:47 | 17:25 | 18:03 | |
| ČT 12.02. | 04:39 | 11:29 | 04:28 | 05:05 | 05:43 | 06:17 | 16:15 | 16:49 | 17:27 | 18:04 | |
| PÁ 13.02. | 05:29 | 12:27 | 04:26 | 05:03 | 05:41 | 06:15 | 16:17 | 16:50 | 17:28 | 18:06 | |
| SO 14.02. | 06:08 | 13:35 | 04:24 | 05:02 | 05:40 | 06:13 | 16:19 | 16:52 | 17:30 | 18:07 | |
| NE 15.02. | 06:38 | 14:51 | 04:23 | 05:00 | 05:38 | 06:11 | 16:20 | 16:54 | 17:32 | 18:09 | |
| PO 16.02. | 07:00 | 16:08 | 04:21 | 04:58 | 05:36 | 06:09 | 16:22 | 16:55 | 17:33 | 18:11 | |
| ÚT 17.02. | 07:18 | 17:28 | 04:19 | 04:57 | 05:34 | 06:08 | 16:24 | 16:57 | 17:35 | 18:12 | |
| ST 18.02. | 07:33 | 18:46 | 04:17 | 04:55 | 05:33 | 06:06 | 16:26 | 16:59 | 17:36 | 18:14 | |
| ČT 19.02. | 07:46 | 20:06 | 04:16 | 04:53 | 05:31 | 06:04 | 16:27 | 17:00 | 17:38 | 18:15 | |
| PÁ 20.02. | 07:59 | 21:27 | 04:14 | 04:51 | 05:29 | 06:02 | 16:29 | 17:02 | 17:40 | 18:17 | |
| SO 21.02. | 08:13 | 22:51 | 04:12 | 04:49 | 05:27 | 06:00 | 16:31 | 17:04 | 17:41 | 18:19 | |
| NE 22.02. | 08:30 | --:-- | 04:10 | 04:48 | 05:25 | 05:58 | 16:32 | 17:05 | 17:43 | 18:20 | |
| PO 23.02. | 08:53 | 00:16 | 04:08 | 04:46 | 05:23 | 05:56 | 16:34 | 17:07 | 17:44 | 18:22 | |
| ÚT 24.02. | 09:25 | 01:43 | 04:06 | 04:44 | 05:21 | 05:54 | 16:36 | 17:08 | 17:46 | 18:23 | |
| ST 25.02. | 10:10 | 03:04 | 04:04 | 04:42 | 05:19 | 05:52 | 16:37 | 17:10 | 17:48 | 18:25 | |
| ČT 26.02. | 11:11 | 04:13 | 04:02 | 04:40 | 05:17 | 05:50 | 16:39 | 17:12 | 17:49 | 18:27 | |
| PÁ 27.02. | 12:29 | 05:05 | 04:00 | 04:38 | 05:15 | 05:48 | 16:41 | 17:13 | 17:51 | 18:28 | |
| SO 28.02. | 13:52 | 05:40 | 03:58 | 04:36 | 05:13 | 05:46 | 16:43 | 17:15 | 17:52 | 18:30 | |
| NE 01.03. | 15:19 | 06:06 | 03:56 | 04:34 | 05:11 | 05:44 | 16:44 | 17:17 | 17:54 | 18:32 | |
| PO 02.03. | 16:41 | 06:25 | 03:54 | 04:32 | 05:09 | 05:42 | 16:46 | 17:18 | 17:56 | 18:33 | |
| ÚT 03.03. | 18:01 | 06:40 | 03:52 | 04:30 | 05:07 | 05:40 | 16:47 | 17:20 | 17:57 | 18:35 | |
| ST 04.03. | 19:16 | 06:54 | 03:50 | 04:28 | 05:05 | 05:38 | 16:49 | 17:21 | 17:59 | 18:37 | |
| ČT 05.03. | 20:31 | 07:06 | 03:48 | 04:26 | 05:03 | 05:35 | 16:51 | 17:23 | 18:00 | 18:38 | |
| PÁ 06.03. | 21:44 | 07:19 | 03:46 | 04:24 | 05:01 | 05:33 | 16:52 | 17:25 | 18:02 | 18:40 | |
| SO 07.03. | 22:58 | 07:33 | 03:44 | 04:22 | 04:59 | 05:31 | 16:54 | 17:26 | 18:04 | 18:42 | |
| NE 08.03. | --:-- | 07:50 | 03:41 | 04:19 | 04:57 | 05:29 | 16:56 | 17:28 | 18:05 | 18:44 | |
| PO 09.03. | 00:11 | 08:12 | 03:39 | 04:17 | 04:55 | 05:27 | 16:57 | 17:29 | 18:07 | 18:45 | |
| ÚT 10.03. | 01:22 | 08:41 | 03:37 | 04:15 | 04:53 | 05:25 | 16:59 | 17:31 | 18:09 | 18:47 | |
| ST 11.03. | 02:27 | 09:21 | 03:35 | 04:13 | 04:51 | 05:23 | 17:01 | 17:33 | 18:10 | 18:49 | |
| ČT 12.03. | 03:21 | 10:13 | 03:32 | 04:11 | 04:48 | 05:21 | 17:02 | 17:34 | 18:12 | 18:50 | |
| PÁ 13.03. | 04:05 | 11:16 | 03:30 | 04:09 | 04:46 | 05:18 | 17:04 | 17:36 | 18:14 | 18:52 | |
Užitečné odkazy
Zpravodajství o počasí
Diskuse o počasí
- Předpověď počasí na leden 2026 27. 01. 2026 18:49 (191)
- Aktuální počasí - leden 2026 25. 01. 2026 16:01 (8)
- Průměrné hodnoty - prosinec 2025 03. 01. 2026 15:19 (3)
- Předpověď počasí na prosinec 2025 31. 12. 2025 12:52 (105)
- Aktuální počasí - prosinec 2025 28. 12. 2025 17:26 (10)
- Průměrné hodnoty - listopad 2025 01. 12. 2025 18:45 (2)
- Aktuální počasí - listopad 2025 30. 11. 2025 13:39 (10)
- Předpověď počasí na listopad 2025 30. 11. 2025 08:12 (95)
- Zobrazit celé MeteoFórum.cz

