Homepage»Východ a západ slunce a měsíce
Východ a západ slunce a měsíce
| Datum | Měsíc | Začátek soumraku | Východ | Západ | Konec soumraku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fáze | východ | západ | astro | naut | obč | obč | naut | astro | |||
| Dnes | 01:03 | 12:36 | 04:54 | 05:33 | 06:15 | 06:53 | 15:00 | 15:38 | 16:19 | 16:59 | |
| NE 14.12. | 02:14 | 12:49 | 04:54 | 05:34 | 06:15 | 06:54 | 15:00 | 15:38 | 16:20 | 16:59 | |
| PO 15.12. | 03:23 | 13:03 | 04:55 | 05:35 | 06:16 | 06:55 | 15:00 | 15:38 | 16:20 | 16:59 | |
| ÚT 16.12. | 04:35 | 13:20 | 04:56 | 05:35 | 06:17 | 06:55 | 15:00 | 15:39 | 16:20 | 17:00 | |
| ST 17.12. | 05:45 | 13:42 | 04:56 | 05:36 | 06:18 | 06:56 | 15:00 | 15:39 | 16:20 | 17:00 | |
| ČT 18.12. | 06:55 | 14:13 | 04:57 | 05:37 | 06:18 | 06:57 | 15:01 | 15:39 | 16:21 | 17:00 | |
| PÁ 19.12. | 07:59 | 14:55 | 04:58 | 05:37 | 06:19 | 06:57 | 15:01 | 15:40 | 16:21 | 17:01 | |
| SO 20.12. | 08:52 | 15:49 | 04:58 | 05:38 | 06:19 | 06:58 | 15:02 | 15:40 | 16:22 | 17:01 | |
| NE 21.12. | 09:35 | 16:53 | 04:59 | 05:38 | 06:20 | 06:58 | 15:02 | 15:41 | 16:22 | 17:02 | |
| PO 22.12. | 10:07 | 18:07 | 04:59 | 05:39 | 06:20 | 06:59 | 15:03 | 15:41 | 16:23 | 17:02 | |
| ÚT 23.12. | 10:31 | 19:21 | 05:00 | 05:39 | 06:21 | 06:59 | 15:03 | 15:42 | 16:23 | 17:03 | |
| ST 24.12. | 10:49 | 20:39 | 05:00 | 05:39 | 06:21 | 06:59 | 15:04 | 15:42 | 16:24 | 17:03 | |
| ČT 25.12. | 11:03 | 21:54 | 05:00 | 05:40 | 06:21 | 07:00 | 15:05 | 15:43 | 16:25 | 17:04 | |
| PÁ 26.12. | 11:17 | 23:12 | 05:01 | 05:40 | 06:22 | 07:00 | 15:05 | 15:44 | 16:25 | 17:05 | |
| SO 27.12. | 11:30 | --:-- | 05:01 | 05:40 | 06:22 | 07:00 | 15:06 | 15:44 | 16:26 | 17:05 | |
| NE 28.12. | 11:44 | 00:29 | 05:01 | 05:41 | 06:22 | 07:00 | 15:07 | 15:45 | 16:27 | 17:06 | |
| PO 29.12. | 12:01 | 01:53 | 05:01 | 05:41 | 06:22 | 07:00 | 15:08 | 15:46 | 16:28 | 17:07 | |
| ÚT 30.12. | 12:22 | 03:19 | 05:01 | 05:41 | 06:22 | 07:01 | 15:09 | 15:47 | 16:28 | 17:08 | |
| ST 31.12. | 12:52 | 04:50 | 05:02 | 05:41 | 06:22 | 07:00 | 15:10 | 15:48 | 16:29 | 17:09 | |
| ČT 01.01. | 13:34 | 06:17 | 05:02 | 05:41 | 06:22 | 07:00 | 15:11 | 15:49 | 16:30 | 17:09 | |
| PÁ 02.01. | 14:36 | 07:35 | 05:02 | 05:41 | 06:22 | 07:00 | 15:12 | 15:50 | 16:31 | 17:10 | |
| SO 03.01. | 15:55 | 08:33 | 05:02 | 05:41 | 06:22 | 07:00 | 15:13 | 15:51 | 16:32 | 17:11 | |
| NE 04.01. | 17:23 | 09:14 | 05:02 | 05:41 | 06:22 | 07:00 | 15:14 | 15:52 | 16:33 | 17:12 | |
| PO 05.01. | 18:51 | 09:42 | 05:01 | 05:41 | 06:22 | 07:00 | 15:15 | 15:53 | 16:34 | 17:13 | |
| ÚT 06.01. | 20:15 | 10:02 | 05:01 | 05:41 | 06:22 | 06:59 | 15:16 | 15:54 | 16:35 | 17:14 | |
| ST 07.01. | 21:32 | 10:17 | 05:01 | 05:40 | 06:21 | 06:59 | 15:18 | 15:55 | 16:36 | 17:15 | |
| ČT 08.01. | 22:47 | 10:30 | 05:01 | 05:40 | 06:21 | 06:58 | 15:19 | 15:56 | 16:37 | 17:16 | |
| PÁ 09.01. | 23:59 | 10:42 | 05:01 | 05:40 | 06:21 | 06:58 | 15:20 | 15:58 | 16:38 | 17:17 | |
| SO 10.01. | --:-- | 10:54 | 05:00 | 05:39 | 06:20 | 06:57 | 15:21 | 15:59 | 16:40 | 17:19 | |
| NE 11.01. | 01:10 | 11:07 | 05:00 | 05:39 | 06:20 | 06:57 | 15:23 | 16:00 | 16:41 | 17:20 | |
| PO 12.01. | 02:22 | 11:23 | 05:00 | 05:38 | 06:19 | 06:56 | 15:24 | 16:01 | 16:42 | 17:21 | |
| ÚT 13.01. | 03:33 | 11:44 | 04:59 | 05:38 | 06:19 | 06:56 | 15:26 | 16:03 | 16:43 | 17:22 | |
| ST 14.01. | 04:44 | 12:12 | 04:59 | 05:37 | 06:18 | 06:55 | 15:27 | 16:04 | 16:44 | 17:23 | |
| ČT 15.01. | 05:49 | 12:50 | 04:58 | 05:37 | 06:17 | 06:54 | 15:29 | 16:05 | 16:46 | 17:25 | |
| PÁ 16.01. | 06:48 | 13:39 | 04:58 | 05:36 | 06:17 | 06:53 | 15:30 | 16:07 | 16:47 | 17:26 | |
| SO 17.01. | 07:34 | 14:42 | 04:57 | 05:36 | 06:16 | 06:52 | 15:32 | 16:08 | 16:48 | 17:27 | |
| NE 18.01. | 08:09 | 15:53 | 04:56 | 05:35 | 06:15 | 06:51 | 15:33 | 16:10 | 16:50 | 17:28 | |
| PO 19.01. | 08:35 | 17:09 | 04:56 | 05:34 | 06:14 | 06:51 | 15:35 | 16:11 | 16:51 | 17:30 | |
| ÚT 20.01. | 08:55 | 18:28 | 04:55 | 05:33 | 06:13 | 06:50 | 15:36 | 16:12 | 16:52 | 17:31 | |
| ST 21.01. | 09:11 | 19:44 | 04:54 | 05:33 | 06:12 | 06:48 | 15:38 | 16:14 | 16:54 | 17:32 | |
| ČT 22.01. | 09:25 | 21:02 | 04:53 | 05:32 | 06:11 | 06:47 | 15:39 | 16:15 | 16:55 | 17:34 | |
| PÁ 23.01. | 09:38 | 22:19 | 04:52 | 05:31 | 06:10 | 06:46 | 15:41 | 16:17 | 16:57 | 17:35 | |
| SO 24.01. | 09:52 | 23:40 | 04:52 | 05:30 | 06:09 | 06:45 | 15:43 | 16:18 | 16:58 | 17:36 | |
| NE 25.01. | 10:07 | --:-- | 04:51 | 05:29 | 06:08 | 06:44 | 15:44 | 16:20 | 16:59 | 17:38 | |
| PO 26.01. | 10:25 | 01:02 | 04:50 | 05:28 | 06:07 | 06:43 | 15:46 | 16:22 | 17:01 | 17:39 | |
| ÚT 27.01. | 10:50 | 02:30 | 04:49 | 05:27 | 06:06 | 06:41 | 15:48 | 16:23 | 17:02 | 17:40 | |
Užitečné odkazy
Zpravodajství o počasí
Diskuse o počasí
- Aktuální počasí - prosinec 2025 13. 12. 2025 18:43 (2)
- Předpověď počasí na prosinec 2025 13. 12. 2025 14:50 (46)
- Průměrné hodnoty - listopad 2025 01. 12. 2025 18:45 (2)
- Aktuální počasí - listopad 2025 30. 11. 2025 13:39 (10)
- Předpověď počasí na listopad 2025 30. 11. 2025 08:12 (95)
- Jak bude na Vánoce? 22. 11. 2025 09:56 (10)
- Předpověď počasí na zimu 25/26 18. 11. 2025 20:55 (4)
- Průměrné hodnoty - říjen 2025 08. 11. 2025 11:20 (2)
- Zobrazit celé MeteoFórum.cz

